| Tulosta valuutta-avain mukaasi matkalle! |
| Tulostettava versio TÄSTÄ |
| EUR | EGP | SEK | USD | EGP | EUR | SEK | USD | ||||||
| 1 | = | 7.2 | ~ | 8.5 | ~ | 1.3 | 10 | = | 1.4 | ~ | 11.9 | ~ | 1.8 |
| 5 | = | 35.8 | ~ | 42.7 | ~ | 6.4 | 15 | = | 2.1 | ~ | 17.9 | ~ | 2.7 |
| 10 | = | 71.5 | ~ | 85.4 | ~ | 12.7 | 20 | = | 2.8 | ~ | 23.9 | ~ | 3.6 |
| 15 | = | 107.3 | ~ | 128.1 | ~ | 19.1 | 25 | = | 3.5 | ~ | 29.9 | ~ | 4.4 |
| 20 | = | 143.0 | ~ | 170.8 | ~ | 25.4 | 50 | = | 7.0 | ~ | 59.7 | ~ | 8.9 |
| 25 | = | 178.8 | ~ | 213.5 | ~ | 31.8 | 100 | = | 14.0 | ~ | 119.4 | ~ | 17.8 |
| 50 | = | 357.5 | ~ | 427.0 | ~ | 63.6 | 150 | = | 21.0 | ~ | 179.2 | ~ | 26.7 |
| 100 | = | 715.0 | ~ | 854.0 | ~ | 127.1 | 200 | = | 28.0 | ~ | 238.9 | ~ | 35.6 |
| 150 | = | 1 072.5 | ~ | 1 281.0 | ~ | 190.7 | 300 | = | 42.0 | ~ | 358.3 | ~ | 53.3 |
| 200 | = | 1 430.0 | ~ | 1 708.0 | ~ | 254.2 | 400 | = | 55.9 | ~ | 477.8 | ~ | 71.1 |
| 300 | = | 2 145.0 | ~ | 2 562.0 | ~ | 381.3 | 500 | = | 69.9 | ~ | 597.2 | ~ | 88.9 |
| 400 | = | 2 860.0 | ~ | 3 416.0 | ~ | 508.4 | 600 | = | 83.9 | ~ | 716.6 | ~ | 106.7 |
| 500 | = | 3 575.0 | ~ | 4 270.0 | ~ | 635.5 | 700 | = | 97.9 | ~ | 836.1 | ~ | 124.4 |
| 600 | = | 4 290.0 | ~ | 5 124.0 | ~ | 762.6 | 800 | = | 111.9 | ~ | 955.5 | ~ | 142.2 |
| 700 | = | 5 005.0 | ~ | 5 978.0 | ~ | 889.7 | 1 000 | = | 139.9 | ~ | 1 194.4 | ~ | 177.8 |
| www.tavex.fi / +358 9 68 149 149 | |||||||||||||
| Taulukko on laskettu Tavexin tämän hetkisten myyntikurssien mukaan, mutta voit laittaa taulukkoon oman kurssisi. Valuutta-avain on suuntaa antava ja sen tarkoitus on auttaa matkustajaa. Valuuttakurssien koko ajan vaihtuessa, Tavex ei vastaa mahdollisista kurssivirheistä tässä taulukossa. |